# | Pagina | Vandaag | Deze week (33) | Totaal | Gem. (week/dag) |
1 | /contact | 22 | 3888 | 163057 | 3076.55/439.51 |
2 | /index | 23 | 2945 | 147490 | 2782.83/397.55 |
3 | /ek2016 | 2 | 232 | 10850 | 204.72/29.25 |
4 | /about | 1 | 236 | 10688 | 201.66/28.81 |
5 | /privacy | 2 | 222 | 10569 | 199.42/28.49 |
6 | /bedrijfspool | 2 | 227 | 10494 | 198/28.29 |
7 | /changelog | 2 | 211 | 10084 | 190.26/27.18 |
8 | /statistieken | 2 | 203 | 9887 | 186.55/26.65 |
9 | /huisregels | 1 | 214 | 9767 | 184.28/26.33 |
10 | /historie | 3 | 191 | 9309 | 175.64/25.09 |
11 | /fifaranglijst | 1 | 174 | 7994 | 150.83/21.55 |
12 | /geenjavascript | 5 | 155 | 6300 | 118.87/16.98 |
13 | /faq | 4 | 145 | 5751 | 108.51/15.5 |
Totaal Verwachting | 70 (1171) | 9043 (8195) | 412240 |
Gemiddeld aantal hits per week: 7778
Gemiddeld aantal hits per dag: 1111