# | Pagina | Vandaag | Deze week (03) | Totaal | Gem. (week/dag) |
1 | /contact | 3 | 1132 | 111220 | 2098.49/299.78 |
2 | /index | 6 | 1174 | 99562 | 1878.53/268.36 |
3 | /bedrijfspool | 1 | 71 | 7632 | 144/20.57 |
4 | /ek2016 | 0 | 67 | 7476 | 141.06/20.15 |
5 | /about | 0 | 80 | 7150 | 134.91/19.27 |
6 | /privacy | 0 | 73 | 7136 | 134.64/19.23 |
7 | /changelog | 0 | 70 | 6883 | 129.87/18.55 |
8 | /huisregels | 0 | 61 | 6628 | 125.06/17.87 |
9 | /statistieken | 1 | 49 | 6619 | 124.89/17.84 |
10 | /historie | 0 | 51 | 6393 | 120.62/17.23 |
11 | /fifaranglijst | 0 | 51 | 5643 | 106.47/15.21 |
12 | /geenjavascript | 0 | 41 | 4240 | 80/11.43 |
13 | /faq | 0 | 36 | 4124 | 77.81/11.12 |
Totaal Verwachting | 11 (821) | 2956 (5746) | 280706 |
Gemiddeld aantal hits per week: 5296
Gemiddeld aantal hits per dag: 757