# | Pagina | Vandaag | Deze week (20) | Totaal | Gem. (week/dag) |
1 | /contact | 57 | 3342 | 158141 | 2983.79/426.26 |
2 | /index | 27 | 2891 | 141222 | 2664.57/380.65 |
3 | /ek2016 | 3 | 207 | 10442 | 197.02/28.15 |
4 | /about | 1 | 179 | 10204 | 192.53/27.5 |
5 | /privacy | 5 | 183 | 10145 | 191.42/27.35 |
6 | /bedrijfspool | 0 | 342 | 10118 | 190.91/27.27 |
7 | /changelog | 2 | 172 | 9699 | 183/26.14 |
8 | /statistieken | 2 | 181 | 9457 | 178.43/25.49 |
9 | /huisregels | 1 | 155 | 9370 | 176.79/25.26 |
10 | /historie | 2 | 168 | 9049 | 170.74/24.39 |
11 | /fifaranglijst | 1 | 152 | 7753 | 146.28/20.9 |
12 | /geenjavascript | 2 | 117 | 5973 | 112.7/16.1 |
13 | /faq | 0 | 119 | 5489 | 103.57/14.8 |
Totaal Verwachting | 103 (1122) | 8208 (7854) | 397062 |
Gemiddeld aantal hits per week: 7492
Gemiddeld aantal hits per dag: 1070