# | Pagina | Vandaag | Deze week (26) | Totaal | Gem. (week/dag) |
1 | /contact | 1 | 2963 | 160346 | 3025.4/432.2 |
2 | /index | 16 | 2902 | 143729 | 2711.87/387.41 |
3 | /ek2016 | 0 | 193 | 10620 | 200.38/28.63 |
4 | /about | 0 | 210 | 10426 | 196.72/28.1 |
5 | /privacy | 2 | 196 | 10344 | 195.17/27.88 |
6 | /bedrijfspool | 0 | 182 | 10310 | 194.53/27.79 |
7 | /changelog | 1 | 172 | 9865 | 186.13/26.59 |
8 | /statistieken | 1 | 205 | 9661 | 182.28/26.04 |
9 | /huisregels | 1 | 194 | 9552 | 180.23/25.75 |
10 | /historie | 0 | 216 | 9156 | 172.75/24.68 |
11 | /fifaranglijst | 0 | 155 | 7856 | 148.23/21.18 |
12 | /geenjavascript | 7 | 124 | 6130 | 115.66/16.52 |
13 | /faq | 0 | 102 | 5618 | 106/15.14 |
Totaal Verwachting | 29 (1146) | 7814 (8019) | 403613 |
Gemiddeld aantal hits per week: 7615
Gemiddeld aantal hits per dag: 1088